

April 2026
Su
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
.gif)



| Thứ Bảy | Ký hiệu trúng Đặc Biệt: | |||||||||||
| Đặc biệt | ------ | |||||||||||
| Giải nhất | ------ | |||||||||||
| Giải nhì | ------ | ------ | ||||||||||
| Giải ba | ------ | ------ | ------ | |||||||||
| ------ | ------ | ------ | ||||||||||
| Giải tư | ------ | ------ | ------ | ------ | ||||||||
| Giải năm | ------ | ------ | ------ | |||||||||
| ------ | ------ | ------ | ||||||||||
| Giải sáu | ------ | ------ | ------ | |||||||||
| Giải bảy | ------ | ------ | ------ | ------ | ||||||||

| TRỰC TIẾP KẾT QUẢ CÔNG ĐIỆN TOÁN NGÀY | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kết quả CÔNG điện toán 1*2*3 | Mở thưởng Thứ bảy ngày 02/04/2022 | Xem thêm | |||||||||
| Kết quả CÔNG điện toán 6X36 | Mở thưởng Thứ bảy ngày 02/04/2022 | Xem thêm | |||||||||
| Kết quả CÔNG Thần Tài 4 | Mở thưởng Thứ bảy ngày 02/04/2022 | Xem thêm | |||||||||
| Kết quả CÔNG điện toán Power 6X55 | In vé dò | Xem thêm | |||||||||
Hà Nội CÔNG: | ||||||||||||
| Đặc biệt | ||||||||||||
| Giải nhất | ||||||||||||
| Giải nhì | ||||||||||||
| Giải ba | ||||||||||||
| Giải tư | ||||||||||||
| Giải năm | ||||||||||||
| Giải sáu | ||||||||||||
| Giải bảy | ||||||||||||

| Ngày Tròn | Đặc biệt | Giải nhất | Ba con số | Hai con số | |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |









